APG CertifEye
2021 County Tax Bill Releases
Does not include self-collected entities. Be sure to check below for important news, FAQs, and tips.
State | County | TaxYear | isReleased | Released | Confirmed | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
TX | Anderson | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 04 Nov 2021 | Offers Discount |
TX | Andrews | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 04 Oct 2021 | |
TX | Angelina | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 21 Oct 2021 | |
TX | Aransas | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 04 Oct 2021 | |
TX | Archer | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 31 Oct 2021 | |
TX | Armstrong | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 04 Oct 2021 | |
TX | Atascosa | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 12 Oct 2021 | |
TX | Austin | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 04 Nov 2021 | |
TX | Bailey | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 04 Oct 2021 | Offers 3-2-1 Discount |
TX | Bandera | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 04 Oct 2021 | |
TX | Bastrop | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 04 Nov 2021 | |
TX | Baylor | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 31 Oct 2021 | |
TX | Bee | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 31 Oct 2021 | |
TX | Bell | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 18 Oct 2021 | |
TX | Bexar | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 08 Oct 2021 | |
TX | Blanco | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 04 Oct 2021 | |
TX | Borden | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Nov 2021 | |
TX | Bosque | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 04 Nov 2021 | |
TX | Bowie | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 12 Oct 2021 | |
TX | Brazoria | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 12 Oct 2021 | |
TX | Brazos | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 19 Oct 2021 | |
TX | Brewster | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 04 Nov 2021 | |
TX | Briscoe | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Nov 2021 | |
TX | Brooks | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Nov 2021 | |
TX | Brown | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 04 Nov 2021 | |
TX | Burleson | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 04 Nov 2021 | |
TX | Burnet | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 05 Oct 2021 | |
TX | Caldwell | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 18 Oct 2021 | |
TX | Calhoun | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 07 Oct 2021 | |
TX | Callahan | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 12 Oct 2021 | |
TX | Cameron | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 04 Oct 2021 | Offers 3-2-1 Discount |
TX | Camp | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 04 Oct 2021 | |
TX | Carson | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 12 Oct 2021 | |
TX | Cass | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 04 Oct 2021 | |
TX | Castro | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Nov 2021 | |
TX | Chambers | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 04 Nov 2021 | |
TX | Cherokee | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 04 Oct 2021 | Offers 3-2-1 Discount |
TX | Childress | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Nov 2021 | |
TX | Clay | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 04 Oct 2021 | |
TX | Cochran | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Nov 2021 | |
TX | Coke | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Nov 2021 | |
TX | Coleman | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 12 Nov 2021 | |
TX | Collin | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Oct 2021 | |
TX | Collingsworth | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Nov 2021 | |
TX | Colorado | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 04 Nov 2021 | |
TX | Comal | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 04 Nov 2021 | |
TX | Comanche | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 20 Oct 2021 | |
TX | Concho | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Nov 2021 | |
TX | Cooke | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 12 Oct 2021 | |
TX | Coryell | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 04 Oct 2021 | |
TX | Cottle | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Nov 2021 | |
TX | Crane | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Nov 2021 | |
TX | Crockett | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 04 Oct 2021 | |
TX | Crosby | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 04 Oct 2021 | Offers 3-2-1- Discount |
TX | Culberson | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Nov 2021 | |
TX | Dallam | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Nov 2021 | |
TX | Dallas | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Oct 2021 | |
TX | Dawson | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 04 Nov 2021 | |
TX | DeWitt | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 04 Oct 2021 | Offers 3-2-1 Discount |
TX | Deaf Smith | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 04 Oct 2021 | |
TX | Delta | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Nov 2021 | |
TX | Denton | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 04 Oct 2021 | |
TX | Dickens | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Nov 2021 | |
TX | Dimmit | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 04 Oct 2021 | Offers 3-2-1 Discount |
TX | Donley | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 04 Oct 2021 | Offers 3-2-1 Discount |
TX | Duval | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Nov 2021 | |
TX | Eastland | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 04 Oct 2021 | Offers 3-2-1 Discount |
TX | Ector | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 11 Oct 2021 | |
TX | Edwards | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 04 Oct 2021 | Offers 3-2-1 Discount |
TX | El Paso | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 15 Oct 2021 | |
TX | Ellis | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 29 Oct 2021 | |
TX | Erath | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 04 Oct 2021 | |
TX | Falls | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 04 Nov 2021 | |
TX | Fannin | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 22 Nov 2021 | |
TX | Fayette | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 27 Oct 2021 | |
TX | Fisher | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 14 Oct 2021 | |
TX | Floyd | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Nov 2021 | |
TX | Foard | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Nov 2021 | |
TX | Fort Bend | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 19 Nov 2021 | |
TX | Franklin | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 12 Oct 2021 | |
TX | Freestone | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 07 Oct 2021 | |
TX | Frio | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 04 Nov 2021 | |
TX | Gaines | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 04 Nov 2021 | |
TX | Galveston | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 08 Oct 2021 | |
TX | Garza | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Nov 2021 | |
TX | Gillespie | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 06 Oct 2021 | |
TX | Glasscock | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 27 Oct 2021 | Offers 3-2-1 Discount |
TX | Goliad | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 04 Nov 2021 | |
TX | Gonzales | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 12 Oct 2021 | |
TX | Gray | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 11 Oct 2021 | |
TX | Grayson | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 02 Dec 2021 | |
TX | Gregg | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 04 Oct 2021 | Offers 3-2-1 Discount |
TX | Grimes | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 04 Nov 2021 | |
TX | Guadalupe | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 21 Oct 2021 | |
TX | Hale | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Nov 2021 | |
TX | Hall | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Nov 2021 | |
TX | Hamilton | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Nov 2021 | |
TX | Hansford | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Nov 2021 | |
TX | Hardeman | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Nov 2021 | |
TX | Hardin | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 18 Oct 2021 | |
TX | Harris | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 29 Oct 2021 | |
TX | Harrison | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 07 Oct 2021 | |
TX | Hartley | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Nov 2021 | |
TX | Haskell | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 12 Oct 2021 | |
TX | Hays | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 04 Nov 2021 | |
TX | Hemphill | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Nov 2021 | |
TX | Henderson | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Oct 2021 | |
TX | Hidalgo | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 15 Oct 2021 | |
TX | Hill | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 04 Nov 2021 | |
TX | Hockley | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 19 Oct 2021 | |
TX | Hood | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 04 Oct 2021 | |
TX | Hopkins | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 07 Oct 2021 | Some entities offer the 3-2-1 discount. |
TX | Houston | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 04 Nov 2021 | |
TX | Howard | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 06 Oct 2021 | |
TX | Hudspeth | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Nov 2021 | |
TX | Hunt | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 25 Oct 2021 | |
TX | Hutchinson | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 04 Nov 2021 | |
TX | Irion | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Nov 2021 | |
TX | Jack | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 05 Oct 2021 | |
TX | Jackson | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 04 Nov 2021 | |
TX | Jasper | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 20 Oct 2021 | |
TX | Jeff Davis | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Nov 2021 | |
TX | Jefferson | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 08 Oct 2021 | |
TX | Jim Hogg | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 20 Oct 2021 | |
TX | Jim Wells | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Nov 2021 | |
TX | Johnson | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 07 Oct 2021 | |
TX | Jones | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 12 Oct 2021 | |
TX | Karnes | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 04 Nov 2021 | |
TX | Kaufman | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 20 Oct 2021 | |
TX | Kendall | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Oct 2021 | |
TX | Kenedy | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Nov 2021 | |
TX | Kent | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Nov 2021 | |
TX | Kerr | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 05 Oct 2021 | |
TX | Kimble | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Nov 2021 | |
TX | King | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Nov 2021 | |
TX | Kinney | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 05 Oct 2021 | |
TX | Kleberg | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 12 Nov 2021 | |
TX | Knox | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 14 Oct 2021 | |
TX | La Salle | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Nov 2021 | |
TX | Lamar | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 26 Oct 2021 | |
TX | Lamb | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Nov 2021 | |
TX | Lampasas | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 24 Oct 2021 | |
TX | Lavaca | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 04 Nov 2021 | |
TX | Lee | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 18 Oct 2021 | |
TX | Leon | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 19 Oct 2021 | |
TX | Liberty | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Nov 2021 | |
TX | Limestone | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 02 Nov 2021 | |
TX | Lipscomb | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Nov 2021 | |
TX | Live Oak | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Nov 2021 | |
TX | Llano | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 12 Oct 2021 | |
TX | Loving | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Nov 2021 | |
TX | Lubbock | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 15 Nov 2021 | |
TX | Lynn | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Nov 2021 | |
TX | Madison | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 04 Nov 2021 | |
TX | Marion | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 12 Oct 2021 | |
TX | Martin | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 04 Oct 2021 | |
TX | Mason | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 04 Nov 2021 | |
TX | Matagorda | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 13 Oct 2021 | |
TX | Maverick | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 04 Nov 2021 | |
TX | McCulloch | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Nov 2021 | |
TX | McLennan | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 05 Oct 2021 | |
TX | McMullen | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Nov 2021 | |
TX | Medina | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 28 Oct 2021 | |
TX | Menard | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Nov 2021 | |
TX | Midland | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 18 Oct 2021 | |
TX | Milam | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 04 Nov 2021 | |
TX | Mills | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Nov 2021 | |
TX | Mitchell | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Nov 2021 | |
TX | Montague | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 04 Nov 2021 | |
TX | Montgomery | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 15 Oct 2021 | |
TX | Moore | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Nov 2021 | |
TX | Morris | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 05 Oct 2021 | |
TX | Motley | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Nov 2021 | |
TX | Nacogdoches | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Nov 2021 | |
TX | Navarro | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 14 Oct 2021 | |
TX | Newton | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 04 Nov 2021 | |
TX | Nolan | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Nov 2021 | |
TX | Nueces | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Oct 2021 | |
TX | Ochiltree | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Nov 2021 | |
TX | Oldham | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Nov 2021 | |
TX | Orange | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 15 Oct 2021 | |
TX | Palo Pinto | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 05 Oct 2021 | |
TX | Panola | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Nov 2021 | |
TX | Parker | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 18 Oct 2021 | |
TX | Parmer | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Nov 2021 | |
TX | Pecos | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 04 Nov 2021 | |
TX | Polk | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 12 Oct 2021 | |
TX | Potter | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 04 Nov 2021 | |
TX | Presidio | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 04 Nov 2021 | |
TX | Rains | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 04 Nov 2021 | |
TX | Randall | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 15 Nov 2021 | |
TX | Reagan | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Nov 2021 | |
TX | Real | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 04 Nov 2021 | |
TX | Red River | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 06 Oct 2021 | |
TX | Reeves | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Nov 2021 | |
TX | Refugio | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Nov 2021 | |
TX | Roberts | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Nov 2021 | |
TX | Robertson | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 29 Oct 2021 | |
TX | Rockwall | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Oct 2021 | |
TX | Runnels | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Nov 2021 | |
TX | Rusk | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 04 Nov 2021 | |
TX | Sabine | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 15 Oct 2021 | |
TX | San Augustine | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 12 Oct 2021 | |
TX | San Jacinto | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 04 Nov 2021 | |
TX | San Patricio | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 04 Nov 2021 | |
TX | San Saba | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Nov 2021 | |
TX | Schleicher | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Nov 2021 | |
TX | Scurry | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 04 Nov 2021 | |
TX | Shackelford | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Nov 2021 | |
TX | Shelby | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Nov 2021 | |
TX | Sherman | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Nov 2021 | |
TX | Smith | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 08 Oct 2021 | |
TX | Somervell | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 04 Nov 2021 | |
TX | Starr | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 04 Nov 2021 | |
TX | Stephens | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Nov 2021 | |
TX | Sterling | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Nov 2021 | |
TX | Stonewall | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Nov 2021 | |
TX | Sutton | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Nov 2021 | |
TX | Swisher | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 04 Nov 2021 | |
TX | Tarrant | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Oct 2021 | |
TX | Taylor | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 04 Nov 2021 | |
TX | Terrell | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Nov 2021 | |
TX | Terry | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Nov 2021 | |
TX | Throckmorton | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Nov 2021 | |
TX | Titus | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 12 Oct 2021 | |
TX | Tom Green | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 04 Nov 2021 | |
TX | Travis | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 18 Oct 2021 | |
TX | Trinity | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 12 Oct 2021 | |
TX | Tyler | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 04 Nov 2021 | |
TX | Upshur | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 11 Oct 2021 | |
TX | Upton | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Nov 2021 | |
TX | Uvalde | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 12 Oct 2021 | |
TX | Val Verde | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 04 Nov 2021 | |
TX | Van Zandt | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 05 Oct 2021 | |
TX | Victoria | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 20 Oct 2021 | |
TX | Walker | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 14 Oct 2021 | |
TX | Waller | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 04 Oct 2021 | |
TX | Ward | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 12 Oct 2021 | |
TX | Washington | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 07 Oct 2021 | |
TX | Webb | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Oct 2021 | |
TX | Wharton | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 12 Oct 2021 | |
TX | Wheeler | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 12 Oct 2021 | Some entities offer 3-2-1 Discount |
TX | Wichita | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 04 Oct 2021 | |
TX | Wilbarger | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Nov 2021 | |
TX | Willacy | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 12 Oct 2021 | |
TX | Williamson | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 05 Oct 2021 | |
TX | Wilson | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 05 Oct 2021 | Offers 3-2-1 Discount |
TX | Winkler | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 12 Oct 2021 | |
TX | Wise | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 05 Oct 2021 | |
TX | Wood | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 05 Oct 2021 | |
TX | Yoakum | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Nov 2021 | |
TX | Young | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Nov 2021 | |
TX | Zapata | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 12 Oct 2021 | Offers 3-2-1 Discount |
TX | Zavala | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 12 Oct 2021 |
State | County | TaxYear | isReleased | Released | Confirmed | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
TX | Anderson | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 04 Nov 2021 | Offers Discount |
TX | Andrews | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 04 Oct 2021 | |
TX | Angelina | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 21 Oct 2021 | |
TX | Aransas | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 04 Oct 2021 | |
TX | Archer | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 31 Oct 2021 | |
TX | Armstrong | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 04 Oct 2021 | |
TX | Atascosa | 2021 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 12 Oct 2021 | |
