2020 County Tax Bill Releases
Does not include self-collected entities. Be sure to check below for important news, FAQs, and tips.
State | County | Tax Year | ReleasedImg | Released | Confirmed | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
TX | Anderson | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 08 Oct 2020 | |
TX | Andrews | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 05 Oct 2020 | |
TX | Angelina | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 06 Oct 2020 | |
TX | Aransas | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 19 Oct 2020 | |
TX | Archer | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 05 Oct 2020 | |
TX | Armstrong | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 07 Oct 2020 | |
TX | Atascosa | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 15 Oct 2020 | |
TX | Austin | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 22 Oct 2020 | |
TX | Bailey | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 05 Oct 2020 | |
TX | Bandera | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 13 Oct 2020 | |
TX | Bastrop | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 23 Oct 2020 | |
TX | Baylor | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 06 Oct 2020 | |
TX | Bee | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 03 Nov 2020 | |
TX | Bell | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 10 Oct 2020 | |
TX | Bexar | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 08 Oct 2020 | |
TX | Blanco | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 02 Oct 2020 | |
TX | Borden | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 07 Oct 2020 | |
TX | Bosque | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 14 Oct 2020 | |
TX | Bowie | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Oct 2020 | |
TX | Brazoria | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 06 Oct 2020 | |
TX | Brazos | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 16 Oct 2020 | |
TX | Brewster | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 20 Oct 2020 | |
TX | Briscoe | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 07 Oct 2020 | |
TX | Brooks | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 08 Oct 2020 | |
TX | Brown | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 16 Oct 2020 | |
TX | Burleson | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 02 Nov 2020 | |
TX | Burnet | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 22 Oct 2020 | |
TX | Caldwell | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 15 Oct 2020 | |
TX | Calhoun | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 05 Oct 2020 | |
TX | Callahan | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 30 Oct 2020 | |
TX | Cameron | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Oct 2020 | |
TX | Camp | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 05 Oct 2020 | |
TX | Carson | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 08 Oct 2020 | |
TX | Cass | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 02 Oct 2020 | |
TX | Castro | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 05 Oct 2020 | Available by phone |
TX | Chambers | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 28 Oct 2020 | |
TX | Cherokee | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 05 Oct 2020 | |
TX | Childress | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 08 Oct 2020 | Available by phone |
TX | Clay | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 20 Oct 2020 | |
TX | Cochran | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 07 Oct 2020 | |
TX | Coke | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 06 Oct 2020 | |
TX | Coleman | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 05 Oct 2020 | |
TX | Collin | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 13 Oct 2020 | |
TX | Collingsworth | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 06 Oct 2020 | |
TX | Colorado | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Oct 2020 | |
TX | Comal | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 22 Oct 2020 | |
TX | Comanche | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 13 Oct 2020 | |
TX | Concho | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 16 Oct 2020 | |
TX | Cooke | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 28 Oct 2020 | |
TX | Coryell | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 20 Oct 2020 | |
TX | Cottle | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 07 Oct 2020 | |
TX | Crane | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 16 Oct 2020 | |
TX | Crockett | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 13 Oct 2020 | |
TX | Crosby | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 14 Oct 2020 | |
TX | Culberson | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 07 Oct 2020 | |
TX | Dallam | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 05 Oct 2020 | |
TX | Dallas | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 02 Oct 2020 | |
TX | Dawson | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 05 Oct 2020 | |
TX | DeWitt | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 05 Oct 2020 | |
TX | Deaf Smith | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 08 Oct 2020 | |
TX | Delta | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 06 Oct 2020 | |
TX | Denton | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 05 Oct 2020 | |
TX | Dickens | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 07 Oct 2020 | |
TX | Dimmit | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 05 Oct 2020 | |
TX | Donley | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 06 Oct 2020 | |
TX | Duval | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 30 Oct 2020 | |
TX | Eastland | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 05 Oct 2020 | |
TX | Ector | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 05 Oct 2020 | |
TX | Edwards | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 07 Oct 2020 | |
TX | El Paso | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 15 Oct 2020 | |
TX | Ellis | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 06 Nov 2020 | |
TX | Erath | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Oct 2020 | |
TX | Falls | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 12 Oct 2020 | |
TX | Fannin | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 19 Oct 2020 | |
TX | Fayette | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 15 Oct 2020 | |
TX | Fisher | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 06 Oct 2020 | |
TX | Floyd | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 06 Oct 2020 | |
TX | Foard | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 05 Oct 2020 | |
TX | Fort Bend | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 13 Nov 2020 | |
TX | Franklin | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 28 Oct 2020 | |
TX | Freestone | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Oct 2020 | |
TX | Frio | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 19 Oct 2020 | |
TX | Gaines | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 05 Oct 2020 | |
TX | Galveston | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 15 Oct 2020 | |
TX | Garza | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 05 Oct 2020 | Available by phone |
TX | Gillespie | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 06 Oct 2020 | |
TX | Glasscock | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 13 Oct 2020 | |
TX | Goliad | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 05 Oct 2020 | |
TX | Gonzales | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 05 Oct 2020 | |
TX | Gray | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 21 Oct 2020 | |
TX | Grayson | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 23 Nov 2020 | |
TX | Gregg | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Oct 2020 | |
TX | Grimes | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 14 Oct 2020 | |
TX | Guadalupe | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 27 Oct 2020 | |
TX | Hale | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 06 Oct 2020 | |
TX | Hall | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 09 Oct 2020 | Available by phone |
TX | Hamilton | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 03 Nov 2020 | |
TX | Hansford | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 09 Oct 2020 | |
TX | Hardeman | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 06 Oct 2020 | |
TX | Hardin | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 20 Oct 2020 | |
TX | Harris | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 11 Nov 2020 | |
TX | Harrison | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 12 Oct 2020 | |
TX | Hartley | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 06 Oct 2020 | |
TX | Haskell | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 06 Oct 2020 | |
TX | Hays | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 23 Nov 2020 | |
TX | Hemphill | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 06 Oct 2020 | Available by phone |
TX | Henderson | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Oct 2020 | |
TX | Hidalgo | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 21 Oct 2020 | |
TX | Hill | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 26 Oct 2020 | |
TX | Hockley | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 20 Oct 2020 | |
TX | Hood | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 07 Oct 2020 | |
TX | Hopkins | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 05 Oct 2020 | |
TX | Houston | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 19 Oct 2020 | |
TX | Howard | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 26 Oct 2020 | |
TX | Hudspeth | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 23 Oct 2020 | |
TX | Hunt | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 14 Oct 2020 | |
TX | Hutchinson | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 12 Nov 2020 | |
TX | Irion | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 07 Oct 2020 | |
TX | Jack | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 05 Oct 2020 | |
TX | Jackson | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 26 Oct 2020 | |
TX | Jasper | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 28 Oct 2020 | |
TX | Jeff Davis | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 08 Oct 2020 | |
TX | Jefferson | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 08 Oct 2020 | |
TX | Jim Hogg | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 16 Oct 2020 | |
TX | Jim Wells | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 23 Oct 2020 | |
TX | Johnson | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 08 Oct 2020 | |
TX | Jones | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 13 Oct 2020 | |
TX | Karnes | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 20 Oct 2020 | |
TX | Kaufman | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 16 Oct 2020 | |
TX | Kendall | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Oct 2020 | |
TX | Kenedy | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 07 Oct 2020 | |
TX | Kent | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 07 Oct 2020 | |
TX | Kerr | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 08 Oct 2020 | |
TX | Kimble | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 19 Nov 2020 | |
TX | King | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 15 Oct 2020 | |
TX | Kinney | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 14 Oct 2020 | |
TX | Kleberg | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 02 Oct 2020 | |
TX | Knox | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 06 Oct 2020 | |
TX | La Salle | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 05 Oct 2020 | Available by phone |
TX | Lamar | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 06 Nov 2020 | |
TX | Lamb | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 05 Oct 2020 | |
TX | Lampasas | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 13 Oct 2020 | |
TX | Lavaca | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 13 Oct 2020 | |
TX | Lee | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 07 Oct 2020 | |
TX | Leon | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 14 Oct 2020 | |
TX | Liberty | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 20 Oct 2020 | |
TX | Limestone | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 13 Oct 2020 | |
TX | Lipscomb | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 06 Oct 2020 | |
TX | Live Oak | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 19 Oct 2020 | |
TX | Llano | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 08 Oct 2020 | |
TX | Loving | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 07 Oct 2020 | |
TX | Lubbock | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 23 Oct 2020 | |
TX | Lynn | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 12 Oct 2020 | |
TX | Madison | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 14 Oct 2020 | |
TX | Marion | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 05 Oct 2020 | |
TX | Martin | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 06 Oct 2020 | Available by phone |
TX | Mason | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 20 Oct 2020 | |
TX | Matagorda | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 08 Oct 2020 | |
TX | Maverick | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 05 Oct 2020 | |
TX | McCulloch | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 03 Nov 2020 | |
TX | McLennan | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 05 Oct 2020 | |
TX | McMullen | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 07 Oct 2020 | |
TX | Medina | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 10 Nov 2020 | |
TX | Menard | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 07 Oct 2020 | |
TX | Midland | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 12 Oct 2020 | |
TX | Milam | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 07 Oct 2020 | |
TX | Mills | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 06 Oct 2020 | |
TX | Mitchell | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 08 Oct 2020 | Available by phone |
TX | Montague | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 05 Oct 2020 | |
TX | Montgomery | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 15 Oct 2020 | |
TX | Moore | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Oct 2020 | |
TX | Morris | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 05 Oct 2020 | |
TX | Motley | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 07 Oct 2020 | |
TX | Nacogdoches | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 12 Oct 2020 | |
TX | Navarro | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 16 Oct 2020 | |
TX | Newton | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 22 Oct 2020 | |
TX | Nolan | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 19 Oct 2020 | |
TX | Nueces | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Oct 2020 | |
TX | Ochiltree | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 12 Nov 2020 | |
TX | Oldham | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 07 Oct 2020 | |
TX | Orange | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 15 Oct 2020 | |
TX | Palo Pinto | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 02 Oct 2020 | |
TX | Panola | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Oct 2020 | |
TX | Parker | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 19 Oct 2020 | |
TX | Parmer | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 05 Oct 2020 | |
TX | Pecos | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 07 Oct 2020 | |
TX | Polk | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 14 Oct 2020 | |
TX | Potter | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 15 Oct 2020 | |
TX | Presidio | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 05 Oct 2020 | |
TX | Rains | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 13 Oct 2020 | 2020 tax amounts subject to change. |
TX | Randall | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 12 Oct 2020 | |
TX | Reagan | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 12 Oct 2020 | Available by phone |
TX | Real | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 07 Oct 2020 | |
TX | Red River | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 02 Oct 2020 | |
TX | Reeves | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 02 Nov 2020 | |
TX | Refugio | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 13 Oct 2020 | |
TX | Roberts | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 07 Oct 2020 | |
TX | Robertson | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 20 Oct 2020 | |
TX | Rockwall | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 02 Oct 2020 | |
TX | Runnels | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 07 Oct 2020 | |
TX | Rusk | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 09 Oct 2020 | |
TX | Sabine | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 07 Oct 2020 | |
TX | San Augustine | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 20 Oct 2020 | |
TX | San Jacinto | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 20 Oct 2020 | |
TX | San Patricio | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 13 Oct 2020 | |
TX | San Saba | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 05 Oct 2020 | |
TX | Schleicher | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 13 Oct 2020 | |
TX | Scurry | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 16 Oct 2020 | |
TX | Shackelford | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 09 Nov 2020 | |
TX | Shelby | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 02 Oct 2020 | |
TX | Sherman | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 06 Oct 2020 | |
TX | Smith | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 23 Oct 2020 | |
TX | Somervell | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 02 Oct 2020 | |
TX | Starr | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 08 Oct 2020 | |
TX | Stephens | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 06 Oct 2020 | |
TX | Sterling | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 07 Oct 2020 | |
TX | Stonewall | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 07 Oct 2020 | |
TX | Sutton | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 08 Oct 2020 | |
TX | Swisher | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 16 Oct 2020 | |
TX | Tarrant | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 28 Sep 2020 | |
TX | Taylor | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 09 Oct 2020 | |
TX | Terrell | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 14 Oct 2020 | |
TX | Terry | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 02 Oct 2020 | |
TX | Throckmorton | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 30 Oct 2020 | |
TX | Titus | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 08 Oct 2020 | |
TX | Tom Green | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 15 Oct 2020 | |
TX | Travis | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 18 Nov 2020 | Available by phone until online ETA 11/30 |
TX | Trinity | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 26 Oct 2020 | |
TX | Tyler | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 12 Nov 2020 | |
TX | Upshur | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 08 Oct 2020 | |
TX | Upton | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 21 Oct 2020 | |
TX | Uvalde | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 08 Oct 2020 | |
TX | Val Verde | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 14 Oct 2020 | |
TX | Van Zandt | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 05 Oct 2020 | |
TX | Victoria | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 12 Oct 2020 | Available by phone if not online. |
TX | Walker | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 21 Oct 2020 | |
TX | Waller | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Oct 2020 | |
TX | Ward | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 08 Oct 2020 | |
TX | Washington | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 05 Oct 2020 | |
TX | Webb | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 07 Oct 2020 | |
TX | Wharton | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 15 Oct 2020 | |
TX | Wheeler | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 06 Oct 2020 | |
TX | Wichita | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 05 Oct 2020 | |
TX | Wilbarger | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 19 Oct 2020 | |
TX | Willacy | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 23 Oct 2020 | |
TX | Williamson | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 02 Oct 2020 | |
TX | Wilson | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 02 Oct 2020 | |
TX | Winkler | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 02 Nov 2020 | |
TX | Wise | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Oct 2020 | |
TX | Wood | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 15 Oct 2020 | |
TX | Yoakum | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 05 Oct 2020 | |
TX | Young | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 01 Dec 2020 | |
TX | Zapata | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 05 Oct 2020 | |
TX | Zavala | 2020 | https://americanpropertyguard.com/images/icon-yes.png | yes | 13 Oct 2020 |
If you can’t find your county in this list, please contact us.